钛管






产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特钢钛业 |
产品规格 | OD15*0.89*6000mm |
Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 |
钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 用于热交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2025/9/19 |
详细信息
钛管质量(liang)轻,强度高,机械性能优越(yue)。它广泛应用于热(re)交换设(she)备,如列管式换热(re)器(qi)、盘管式换热(re)器(qi)、蛇形(xing)管式换热(re)器(qi)、冷凝(ning)器(qi)、蒸发器(qi)和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准(zhun)用管。
钛管按照使(shi)用要求和性能的不同执行(xing)两个国家标准(zhun):GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供应(ying)牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规格(ge)和说明
牌(pai)号 | 供应状态(tai) | 制(zhi)造方法 | 外经(mm) | 壁(bi)厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退(tui)火状态(M) | 冷(leng)(leng)轧(冷(leng)(leng)拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接(jie) | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—轧制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表(biao)示可以(yi)生(sheng)产的规格(ge) |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码
