钛无缝管






产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特钢钛业 |
产品规格 | OD25*1.0mmT*6000mm |
Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 |
ASTM B861 | ASTM B338 |
钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2025/9/19 |
详细(xi)信息
钛管(guan)质量轻,强度高(gao),机械性能优越。它广(guang)泛(fan)应(ying)用(yong)于热(re)交(jiao)换(huan)(huan)(huan)设(she)备,如列管(guan)式换(huan)(huan)(huan)热(re)器(qi)(qi)、盘管(guan)式换(huan)(huan)(huan)热(re)器(qi)(qi)、蛇形管(guan)式换(huan)(huan)(huan)热(re)器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、蒸发(fa)器(qi)(qi)和(he)输送(song)管(guan)道等。很多核电(dian)工业(ye)把钛管(guan)作(zuo)为(wei)其机组标(biao)准用(yong)管(guan)。
钛管按照使用要求和(he)性(xing)能(neng)的不同执行(xing)两(liang)个国(guo)家(jia)标准:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM B338 ASTM B861
供应牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规(gui)格和(he)说明(ming)
牌(pai)号(hao) | 供应状态 | 制造方法(fa) | 外经(jing)(mm) | 壁厚(hou)(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火状态(M) | 冷轧(冷拔(ba)) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—轧制(zhi) | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生产的规格 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码
