ASTM B338钛无缝管






产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特钢钛业 |
产品规格 | Dia15.88*0.89mmT*6000mmL |
Ti:Gr1 | ASTMB338 |
钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 用于热交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2025/9/19 |
详细信息
钛管(guan)(guan)质(zhi)量轻,强度高,机(ji)械性能优越。它广泛(fan)应用于(yu)热(re)交换(huan)设(she)备,如(ru)列(lie)管(guan)(guan)式换(huan)热(re)器(qi)、盘(pan)管(guan)(guan)式换(huan)热(re)器(qi)、蛇形(xing)管(guan)(guan)式换(huan)热(re)器(qi)、冷凝器(qi)、蒸发器(qi)和输送(song)管(guan)(guan)道(dao)等。很多核电工业把钛管(guan)(guan)作为其机(ji)组标准用管(guan)(guan)。
钛管按(an)照使用要(yao)求和性(xing)能(neng)的(de)不同执行两个(ge)国家标准:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供应牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规(gui)格(ge)和说明
牌号 | 供(gong)应状(zhuang)态 | 制造(zao)方(fang)法 | 外经(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火状态(M) | 冷(leng)轧(冷(leng)拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—轧(ya)制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生产(chan)的规格 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码
